ЗӨСҮТ-ийн Биоүйлдвэрлэлийн лабораторт үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүний ангилал. Энд дарж үзэх.
Биоүйлдвэрлэлийн лаборатори нь микробиологийн шинжилгээнд хэрэглэгдэх дараах тэжээлт орчнуудыг үйлдвэрлэж байна.
| № | Тэжээлт орчны нэр |
| Үндсэн тэжээлт орчин | |
| 1 | Мартейны үндсэн уусмал |
| 2 | Мартейны шөл |
| 3 | Мартейны хагас шингэн агар – 0.3% (холер) |
| 4 | Мартейны хагас шингэн агар – 0.7% |
| 5 | Мартейны агар (тарваган тахал) |
| 6 | Мартейны агар (холер) |
| 7 | Махны ус |
| 8 | Мах пептоны шөл |
| 9 | Мах пептоны хагас шингэн агар – 0.2% |
| 10 | Мах пептоны хагас шингэн агар – 0.3% |
| 11 | Мах пептоны хагас шингэн агар – 0.7% |
| 12 | Мах пептоны агар |
| 13 | Мах пептон элэгний шөл ( Китт-Тароццийн орчин) |
| 14 | Пептоны ус-0.1% |
| 15 | Пептоны ус-1% |
| 16 | Пептоны ус-10% |
| 17 | Сабурогийн үндсэн уусмал |
| 18 | Сахарын үндсэн уусмал |
| 19 | Хоттингерийн үндсэн уусмал |
| 20 | Хоттингерийн шөл |
| 21 | Хоттингерийн хагас шингэн агар – 0.15% |
| 22 | Хоттингерийн хагас шингэн агар – 0.3% |
| 23 | Хоттингерийн хагас шингэн агар – 0.7% |
| 24 | Хоттингерийн агар |
| 25 | Шүлтлэг шөл |
| 26 | Шүлтлэг агар |
| 27 | Элэгний ус |
| 28 | Элэгний шөл |
| 29 | Элэгний агар |
| Ялган оношлох, сонгомол тэжээлт орчин | |
| 1 | Адониттой орчин |
| 2 | Арганинтай хоттингерийн шөл-0.1% |
| 3 | Арганинтай орчин |
| 4 | Аргинин, лейцинтэй орчин |
| 5 | Аспаргинтай орчин |
| 6 | Аспаргины хүчилтэй орчин |
| 7 | Аланинтай орчин |
| 8 | Арабинозтой орчин |
| 9 | Арабинозтой касаткины орчин -0.5 % |
| 10 | Арабинозтой касаткины орчин -1 % |
| 11 | Aрабиноз, рамноз, глицеринтэй касаткины орчин – 2% |
| 12 | Арабинозтой орчин |
| 13 | Адууны ийлдэс-5% + мах пептоны шөл |
| 14 | Адууны ийлдэс-10% +хоттингерийн шөл |
| 15 | Адууны ийлдэс-10% + бензилпенициллинтэй МПШөл (0.05 нэгж/мл) |
| 16 | Адууны ийлдэс-10% + бензилпенициллинтэй МПШөл (0.5 нэгж/мл) |
| 17 | Адууны ийлдэс-20% + бензилпенициллинтэй МПШөл (0.05 нэгж/мл) |
| 18 | Адууны ийлдэс-20% бензилпенициллинтэй МПШөл (0.5 нэгж/мл) |
| 19 | Адууны ийлдэс-20%-тай МПШөл |
| 20 | Aмпциллинтэй орчин |
| 21 | Анциферовын орчин |
| 22 | Бергер кружинский орчин |
| 23 | Бикарбонат натритай орчин |
| 24 | Бруцеллёз агар |
| 25 | Бруцеллёз агар (5%-ийн адууны цустай) |
| 26 | Бруцеллёз 0.7%-ийн хагас шингэн агар |
| 27 | Бикарбонат натритай орчин |
| 28 | Бруцеллёз агар |
| 29 | Бруцеллёз агар (5%-ийн адууны цустай) |
| 30 | Бензилпенициллинтэй агар (0.05 нэгж/мл) |
| 31 | Бензилпенициллинтэй агар (0.5 нэгж/мл) |
| 32 | Бензилпенициллинтэй агар (5 нэгж/мл) |
| 33 | Бензилпенициллинтэй агар (10 нэгж/мл) |
| 34 | Бензилпеницеллинтэй МПШөл (20 нэгж/мл) |
| 35 | Бензилпенициллинтэй агар (50 нэгж/мл) |
| 36 | Бессоновын өлөн агар |
| 37 | Бруцеллёз үүсгэгчийг илрүүлэх шөл |
| 38 | Вирус тээвэрлэх орчин |
| 39 | Вильсон-Блерийн орчин |
| 40 | Вагацума агар |
| 41 | Валинтай орчин |
| 42 | BSK – орчин /Боррел өсгөвөрлөх орчин/ |
| 43 | Глицеринтэй-5%, глюкозтой -5% -МПШөл |
| 44 | Глицеринтэй касаткины орчин – 2% |
| 45 | Глицерин 5%,-тай мах пептоны хагас шингэн агар – 0.3% |
| 46 | Глицеринтэй МПАгар – 5% |
| 47 | Глицеринтэй МПШөл – 5% |
| 48 | Глицеринтэй МПШөл – 76% |
| 49 | Глицинтэй орчин |
| 50 | Глицеринтэй-10%+ шар буурцгийн шөл |
| 51 | Глюкоз -0.1% + 10%-ийн адууны ийлдэстэй мах пептоны агар |
| 52 | Глюкоз, глицеринтэй мах пептоны агар |
| 53 | Глюкоз, глицеринтэй элэгтэй агар |
| 54 | Глюкозтой касаткины орчин -2% |
| 55 | Глюкозтой мах пептоны шөл -1% |
| 56 | Глюкозтой мах пептоны шөл -0.5% |
| 57 | Глюкозтой мах пептоны агар -1 % |
| 58 | Глюкозтой мах пептоны шөл – 5% |
| 59 | Глюкозтой хоттингерийн шөл -1 % |
| 60 | Глютаминтай орчин |
| 61 | Глютамины хүчилтэй орчин |
| 62 | Глицеринтэй орчин |
| 63 | Глицеринтэй ташуу агар |
| 64 | Глюкозтой орчин |
| 65 | Гурван сахар, төмөртэй орчин (ГСТО) |
| 66 | Галактозтой орчин |
| 67 | Генцианвиолейттой хоттингерийн агар |
| 68 | ГКИ тэжээлт орчин |
| 69 | Гистидинтай орчин |
| 70 | Гиссийн орчин |
| 71 | Глицеринтэй ташуу агар |
| 72 | ГСТО |
| 73 | Дрожевкины өндөгтэй шингэн орчин |
| 74 | Декстринтэй орчин |
| 75 | Джексон берроузын тэжээлт орчин |
| 76 | Джексон берроузын үндсэн орчин |
| 77 | Дульциттай орчин |
| 78 | Желатинтай-12% мах пептоны шөл |
| 79 | Задалсан цус |
| 80 | Зөөвөрлөх орчин |
| 81 | Изолейцинтэй орчин |
| 82 | Инозиттой орчин |
| 83 | Инулинтай орчин |
| 84 | Исэлдүүлэх ферментлэх сорилын тэжээлт орчин |
| 85 | ИТО |
| 86 | Ийлдэстэй агар |
| 87 | Ийлдэстэй- 5% мах пептоны шөл |
| 88 | Ийлдэстэй-10%-хоттингерийн шөл |
| 89 | Кастандена орчин |
| 90 | Кэри-Блэйрийн зөөвөрлөх орчин |
| 91 | Карбоксилгүйжүүлэх шөл |
| 92 | Кесслерийн орчин |
| 93 | Кларкын шөл |
| 94 | Клиглер агар |
| 95 | Клодницкийн орчин |
| 96 | Кодамын орчин |
| 97 | Крахмалтай Касаткины орчин -1 % |
| 98 | Ксилозтой Касаткины орчин -1 % |
| 99 | Кристенсений орчин |
| 100 | Ксилозтой орчин |
| 101 | КNO3-тай Мах пептоны шөл |
| 102 | КNO3-тай Хоттингерийн шөл |
| 103 | Конго улаан, хурган чихний хүчилтэй агар |
| 104 | Коль-Белькурын орчин |
| 105 | Коробковын орчин |
| 106 | Кортгофийн орчин |
| 107 | Чапекийн орчин |
| 108 | Лактозтой орчин |
| 109 | Лактоз, сахарозтой орчин |
| 110 | Левулёзтой орчин |
| 111 | Левиний орчин |
| 112 | Лейцинтэй хоттингерийн шөл |
| 113 | Лейцинтэй орчин |
| 114 | Лейцин, арганин, цистейнтэй орчин |
| 115 | Лёффлерийн орчин |
| 116 | Лихийн орчин |
| 117 | Лакмус, сүүтэй орчин |
| 118 | Лакмустай сийвэн |
| 119 | Макконг агар |
| 120 | Макконг шөл |
| 121 | Мальтозтой орчин |
| 122 | Маннитол, давстай орчин |
| 123 | Манниттай орчин |
| 124 | Манниттай 2%-ийн касатикины |
| 125 | Маннозтой орчин |
| 126 | Масляны орчин |
| 127 | Минималь тэжээлт орчин |
| 128 | Минималийн үндсэн орчин |
| 129 | Мелибиозтой орчин |
| 130 | Мелибиозтой 2.5%-ийн касатикины орчин |
| 131 | Мелибиозтой 2%-ийн касатикины орчин |
| 132 | Мелибиозтой 1%-ийн касатикины орчин |
| 133 | Метионинтой орчин |
| 134 | Метионин, лейцинтэй орчин |
| 135 | Метионин, фенилаланинтай орчин |
| 136 | Метионин, арганинтай орчин |
| 137 | Метионин, цистейнтэй орчин |
| 138 | Метионин, треонинтой орчин |
| 139 | Метионин, цистейн лейцинтэй орчин |
| 140 | Метионин, арганин, лейцинтэй орчин |
| 141 | Метионин, цистейн арганинтай орчин |
| 142 | Метионин, цистейн, треонинтой орчин |
| 143 | Метионин, фенилаланин, лейцинтэй орчин |
| 144 | Метионин, фенилаланин, цистейнтэй орчин |
| 145 | Метионин, фенилаланин, цистейн, лейцинтэй орчин |
| 146 | Метионинтой, цистейнтэй арганин лейцинтэй орчин |
| 147 | Метионинтой, фенилаланин, цистейн, треонинтой, орчин |
| 148 | Метионин, фенилаланин, цистейн, арганинтай треонинтой орчин |
| 149 | Метионинтой, фенилаланин, цистейн, лейцин, треонинтой орчин |
| 150 | Метионинтой, фенилаланин, цистейн, арганин, лейцин, треонинтой орчин |
| 151 | Монсурын орчин |
| 152 | Мак-Кой орчин |
| 153 | Мочевинтой орчин |
| 154 | Натри хлортой-10% мах пептоны агар |
| 155 | Натри хлортой-10 мах пептоны шөл |
| 156 | Натри хлор- 6.5%, сүүт-10%-тай мах пептоны шөл |
| 157 | Натри хлор-10%, сүү-10%- мах пептоны агар |
| 158 | Нүүрс устай шөл |
| 159 | Орнитинтэй орчин |
| 160 | Өндөгтэй шингэн орчин |
| 161 | Өндөг давстай орчин |
| 162 | Парафин, вазелин-10%-тай орчин |
| 163 | Пешковын орчин |
| 164 | Плоскиревийн орчин |
| 165 | Пролинтой орчин |
| 166 | Полимексинтэй мах пептоны агар |
| 167 | Полимексин, 5%-ийн цустай мах пептоны агар |
| 168 | Пептон-3%,-той шөл |
| 169 | Пептон-3%, 07%-н хагас шингэн агар |
| 170 | Рамнозтой орчин |
| 171 | Pамнозтой Касаткины орчин – 1% |
| 172 | Pамнозтой Касаткины орчин – 2% |
| 173 | Pамнозтой Касаткины орчин – 2.5% |
| 174 | Раффинозтой орчин |
| 175 | Ресселийн орчин |
| 176 | Рибиозтой орчин |
| 177 | Сабурогийн үндсэн уусмал |
| 178 | Сабуро шөл |
| 179 | Сабуро агар |
| 180 | Cабуро хлорофенкол агар |
| 181 | Салицинтэй орчин |
| 182 | Сахарозтой орчин |
| 183 | Сахароз-1% мах пептоны шөл |
| 184 | Сахарын шөл |
| 185 | Салицинтай касаткины орчин-1 % |
| 186 | Сахароз, желатинтай орчин |
| 187 | Сахарозтой касаткины орчин – 2% |
| 188 | Сахарозтой мах пептоны агар -2% |
| 189 | Серинтэй орчин |
| 190 | Серовын хатуу тэжээлт орчин |
| 191 | Симмонсын орчин |
| 192 | Сорбиттой орчин |
| 193 | Сорбит, бромтимол хөхтэй мах пептоны агар |
| 194 | Содтой хоттингерийн агар-1 % |
| 195 | Селениттэй шөл |
| 196 | Сийвэн (1:10) |
| 197 | Сийвэн (1:5) |
| 198 | Cимонсийн орчин |
| 199 | Сүү, давс, хурган чихний хүчилтэй орчин |
| 200 | Сүү, давстай орчин |
| 201 | Сүү, давстай Петровын орчин |
| 202 | Сүүтэй орчин |
| 203 | CITA |
| 204 | Шоколад агар |
| 205 | Тартарат агар |
| 206 | Теллурит калитай 1%-ийн пептоны ус |
| 207 | Трегалозтой орчин |
| 208 | Трегалоз 2.5% -тай касатикины орчин |
| 209 | Трегалоз 2% -тай касатикины орчин |
| 210 | Трегалоз 1% -тай касатикины орчин |
| 211 | Төмстэй орчин |
| 212 | Триптофантай агар |
| 213 | Триптофантай орчин |
| 214 | Терионинтой орчин |
| 215 | Тейер-Мартейны агар |
| 216 | Триптоны ус |
| 217 | Триозинтой орчин |
| 218 | Треонинтой орчин |
| 219 | Треонин, арганинтай орчин |
| 220 | Треонин, лейцинтэй |
| 221 | Триозин, лейцинтэй орчин |
| 222 | Триозин, арганинтай орчин |
| 223 | Триозин, фенилаланинтай орчин |
| 224 | Трегалозтой касаткины орчин -2% |
| 225 | Туманский агар |
| 226 | Тэтгэгчтэй хоттингерийн шөл |
| 227 | Тиоглюконат натритай орчин |
| 228 | Тосгүйжүүлсэн сүүтэй орчин |
| 229 | Туулайн ийлдэс |
| 230 | Туулайн цустай хоттингерын агар -3% |
| 231 | Туулайн цустай МПАгар – 5% |
| 232 | Туулайн цусны угаасан эритроцит |
| 233 | ТСBS-agar (Тиосульфит натри,+Цитрат + Цөс + Сахарозтой орчин) |
| 234 | Хонины цус-3%-тай хоттингерын агар |
| 235 | Тээвэрлэх хагас шингэн орчин |
| 236 | Тээвэрлэх шингэн орчин |
| 237 | Хагас шингэн орчин |
| 238 | Хоёр сахар, төмөртэй орчин (ХСТО) |
| 239 | Хью-Лейфсоны орчин |
| 240 | Хью-лейфсоны орчин 10%-ийн глюкозтой |
| 241 | Хью-лейфсоны орчин 1%-ийн глюкозтой |
| 242 | Хигучи-Смитийн орчин |
| 243 | Хонины цус-5% мах пептоны агар |
| 244 | Хулгана тахлын сонгодог тэжээлт орчин |
| 245 | Хөдөлгөөн, индол, арганин тодорхойлох орчин |
| 246 | Хөдөлгөөн, индол, орнитин тодорхойлох орчин |
| 247 | Хөдөлгөөн, индол, лизин тодорхойлох орчин |
| 248 | Хэнскийн орчин |
| 249 | Цардуултай орчин |
| 250 | ЦДС тэжээлт орчин |
| 251 | Целлибиозтой орчин |
| 252 | Целлюлозтой орчин |
| 253 | Цистейнтэй орчин |
| 254 | Цистейн-0.1% -тай хоттингерийн шөл |
| 255 | Цистейн, метионинтой орчин |
| 256 | Цистейн, лейцинтэй орчин |
| 257 | Цистейн, арганинтай орчин |
| 258 | Цистейн, метионин, тирозинтой орчин |
| 259 | Цистейн, арганин, лейцинтэй орчин |
| 260 | Цистейн, тирозинтой орчин |
| 261 | Цистейн, треонинтой орчин |
| 262 | Цистинтэй орчин |
| 263 | Цитрулинтай агар |
| 264 | Цейсслерийн цустай агар |
| 265 | Цөстэй шөл |
| 266 | Цөстэй шөл – 10% |
| 267 | Цөстэй шөл -20% |
| 268 | Цөстэй шөл – 40% |
| 269 | 1%-ийн цус + бензилпенициллинтэй хоттингерийн агар (0.05 нэгж/мл) |
| 270 | 1%-ийн цус + бензилпенициллинтэй Хоттингерийн агар (0.5 нэгж/мл) |
| 271 | 1%-ийн цус + бензилпенициллинтэй хоттингерийн агар (5 нэгж/мл) |
| 272 | 1%-ийн цус + бензилпенициллинтэй хоттингерийн агар (10 нэгж/мл) |
| 273 | Цуст-1% хоттингерийн агар |
| 274 | Цус-7% хоттингерийн агар |
| 275 | Универсаль өнгөт тэжээлт орчин |
| 276 | Уленгутын орчин |
| 277 | Үршил (спор) үүсэлтийг тодорхойлох орчин |
| 278 | Фарреллийн агар |
| 279 | Фенолфталейн фосфат натритай агар |
| 280 | Фруктозтой орчин |
| 281 | Фалькоу орчин |
| 282 | Фогес-Проскауэрийн орчин |
| 283 | Фруктозтой орчин |
| 284 | Фенилаланинтай агар |
| 285 | Фенилаланин 0.1%-тай хоттингерийн шөл |
| 286 | Фенилаланинтай орчин |
| 287 | Фенилаланин, арганин, лейцин, метионинтой орчин |
| 288 | Фенилаланин, арганин, лейцин, треонинтой орчин |
| 289 | Фенилаланин, метионин, цистейн, лейцинтэй орчин |
| 290 | Фенилаланин, метионин, цистейн, арганинтай орчин |
| 291 | Фенилаланин, метионин, арганин, триозинтой орчин |
| 292 | Фенилаланин, метионин, арганин, треонинтой орчин |
| 293 | Фенилаланин, метионин, цистейн, триозинтой орчин |
| 294 | Фенилаланин, цистейн, метионин, треонинтой орчин |
| 295 | Фенилаланин, метионин,триозин, лейцинтэй орчин |
| 296 | Фенилаланин, метионин,треонин, лейцинтэй орчин |
| 297 | Фенилаланин, цистейн, лейцин, арганинтай орчин |
| 298 | Фенилаланин, метионин, лейцин, арганин, цистейнтэй орчин |
| 299 | Фенилаланин, метионин, цистейн, арганин, тирозинтой орчин |
| 300 | Фенилаланин, метионин, цистейн, арганин, треонинтой орчин |
| 301 | Фенилаланин, метионин, цистейн, лейцин, тирозинтой орчин |
| 302 | Фенилаланин, метионин, цистейн, лейцин, треонинтой орчин |
| 303 | Фенилаланин, метионин, арганин, лейцин,тирозинтой орчин |
| 304 | Фенилаланин, метионин, арганин, лейцин,треонинтой орчин |
| 305 | Фенилаланин, метионин, цистейн, лейцин, триозинтой орчин |
| 306 | Фенилаланин, метионин, цистейн, арганин, лейцин,триозинтой орчин |
| 307 | Фенилаланин, метионин, цистейн, арганин, лейцин,треонинтой орчин |
| 308 | Фенилаланин, метионин, цистейн, арганин, треонинтой орчин |
| 309 | Фенилаланин, метионин, лейцин, тирозинтой орчин |
| 310 | Фенилаланин, арганин, лейцин, тирозинтой орчин |
| 311 | Фенилаланин, метионинтой орчин |
| 312 | Фенилаланин, цистейнтэй орчин |
| 313 | Фенилаланин, лейцинтэй орчин |
| 314 | Фенилаланин, арганинтай орчин |
| 315 | Фенилаланин, треонинтой орчин |
| 316 | Фенилаланин, цистейн, лейцинтэй орчин |
| 317 | Фенилаланин, цистейн, метионинтой орчин |
| 318 | Фенилаланин, цистейн, арганинтай орчин |
| 319 | Фенилаланин, метионин, лейцинтэй орчин |
| 320 | Фенилаланин, лейцин, арганинтай орчин |
| 321 | Фенилаланин, метионин, арганинтай орчин |
| 322 | Фенилаланин, метионин, тирозинтой орчин |
| 323 | Фенилаланин, лейцин, тирозинтой орчин |
| 324 | Фенилаланин, лейцин, треонинтой орчин |
| 325 | Фенилаланин, тирозин арганинтай орчин |
| 326 | Фенилаланин, терионин арганинтай орчин |
| 327 | Френсисийн орчин |
| 328 | Эозин метилен хөхтэй агар |
| 329 | Эскулинтай орчин |
| 330 | Эскулинтэй шөл |
| 331 | Эшдауны орчин |
| Худалдааны бэлэн тэжээлт орчин | |
| 1 | Anaerobic agar |
| 2 | Amies transport medium with charcoal |
| 3 | Bacillus cereus agar |
| 4 | Blood agar base |
| 5 | Brilliance Bacillus cereus agar |
| 6 | Brain Heart infusion agar |
| 7 | Burkholderia Cepacia agar base |
| 8 | Bismuth sulfite agar |
| 9 | Bile peptone transport medium |
| 10 | Bromocresol purple broth |
| 11 | Brucella agar base |
| 12 | Brcella agar |
| 13 | B.C.G-Dextrose Hi veg agar |
| 14 | Cystein heart agar |
| 15 | Endo agar base |
| 16 | Fastidious anaerobe agar |
| 17 | FLETCHR Leptospira hiveg medium |
| 18 | FTA Hemagglutination buffer |
| 19 | FMB AGAR |
| 20 | GC agar |
| 21 | Hi Crome Listeria agar modified |
| 22 | CHROMagarTM Vibrio |
| 23 | CHROMagarTM Aqua ECC |
| 24 | CHROMagarTM StrepB |
| 25 | CHROMagarTM ECC |
| 26 | CHROMagarTM STEC |
| 27 | CHROMagarTM Y.Enterocolitica |
| 28 | CHROMagarTM listeria |
| 29 | CHROMagarTM Rambach agar |
| 30 | CHROMagarTM Pseudomonas |
| 31 | CHROMagarTM Orientation |
| 32 | CHROMagarTM Bacillus cereus |
| 33 | CHROMagarTM Ecoli |
| 34 | CHROMagarTM salmonella plus |
| 35 | Kligler iron agar |
| 36 | Leptospira medium |
| 37 | Listeria selective agar |
| 38 | Malonine broth |
| 39 | MacCoy’s 5A medium |
| 40 | MacConkey agar |
| 41 | MacConkey broth (neutral red ) |
| 42 | Moeller Decarboxylase broth ( arginine ) |
| 43 | Moeller Decarboxylase broth (ornitine) |
| 44 | Moeller Decarboxylase broth ( lysine) |
| 45 | Milis Salivarius agar |
| 46 | Mueller -Hinton agar |
| 47 | LB- broth |
| 48 | LB agar 0.7% |
| 49 | Liquid agar |
| 50 | Nutrient agar |
| 51 | Nutrient broth |
| 52 | OXFORD agar |
| 53 | PALCAM listeria selective agar |
| 54 | PLET- agar |
| 55 | Pseudomanas selective agar (CN agar base) |
| 56 | Pseudomanas agar |
| 57 | Peptone water |
| 58 | Phenolphtalein phosphate agar |
| 59 | Plate Count agar |
| 60 | Selenitova poda |
| 61 | Simmons citrate agar |
| 62 | Sulfite agar |
| 63 | Salmonella shigella agar |
| 64 | Staphylococcus Hi Veg agar |
| 65 | Streptococcus selection agar |
| 66 | KF- Streptococcus agar |
| 67 | Thioglycollate medium |
| 68 | Trypcase soy broth |
| 69 | Tryptic Soy agar |
| 70 | Tryptic Soy 0.7% -agar |
| 71 | TCBS agar |
| 72 | Tryptic soy broth |
| 73 | Tryptic soy agar |
| 74 | Violet red Bil Glucose agar without Lactose (VRBL) |
| 75 | Violet red bile agar |
| 76 | Vibrio agar |
| 77 | Yersinia isolation agar |
| 78 | Urea agar base (Christensen) |
| 79 | XLD агар |
| 80 | XM-G E.Coli өсгөвөрлөх агар |
Биобэлдмэл үйлдвэрлэлийн лаборатори нь тарваган тахал, боом, хуурмаг сүрьеэ өвчний оношлогооны дараах бактериофагийг үйлдвэрлэж байна.
| № | Биобэлдмэлийн нэр |
| 1 | Боомын фаг |
| 2 | Тарваган тахлын фаг |
| 3 | Хуурмаг сүрьеэгийн фаг |
Биоүйлдвэрлэлийн лаборатори нь микробиологийн болон химийн шинжилгээ оношлогоонд хэрэглэгдэх дараах нянгийн будаг, урвалж, уусмалуудыг үйлдвэрлэж байна.
| № | Будаг урвалж, уусмалын нэр |
| 1 | Азопирам Д-ийн спиртэн уусмал – 0.5% |
| 2 | Азопирам Д-ийн спиртэн уусмал – 1% |
| 3 | Азопирам Д-ийн сорилын уусмалууд |
| 4 | Азид натрийн 1%-ийн усан уусмал |
| 5 | Альсверийн шингэн |
| 6 | Альбумины 1%-ийн уусмал |
| 7 | Амидопирины спиртэн уусмал – 0.5% |
| 8 | Амидопирины сорилын уусмалууд |
| 9 | Андредын индикатор |
| 10 | Ариун нэрмэл ус |
| 11 | Аскорбины хүчлийн усан уусмал – 1% |
| 12 | Аскорбины хүчлийн усан уусмал – 2% |
| 13 | Арганины 0.1%-ийн усан уусмал |
| 14 | Арганины 0.2%-ийн усан уусмал |
| 15 | Арганины 0.15%-ийн усан уусмал |
| 16 | Арганины 0.4%-ийн усан уусмал |
| 17 | Aзтон спиртийн холимог |
| 18 | Антибиотикийн нийлмэл уусмал /anthracis selective supplement/ |
| 19 | Бензидины усан уусмал – 1% |
| 20 | Бензилпенициллиний уусмал ( 0.5 нэгж/мл ) |
| 21 | Бензилпенициллиний уусмал (10 нэгж/мл ) |
| 22 | Бензилпенициллиний ( 1000 нэгж/мл ) |
| 23 | Бензилпенициллиний уусмал ( 5 нэгж/мл ) |
| 24 | Бензилпенициллиний уусмал ( 50 нэгж/мл ) |
| 25 | Бензилпенициллиний уусмал ( 500 нэгж/мл ) |
| 26 | Бензилпенициллиний уусмал ( 1000 нэгж/мл ) |
| 27 | Бензилпенициллиний уусмал (5000 нэгж/мл ) |
| 28 | Бензилпенициллиний уусмал (250.000 нэгж/мл ) |
| 29 | Бикарбонат натрийн усан уусмал – 1% |
| 30 | Бикарбонат натрийн усан уусмал – 2% |
| 31 | Бикарбонат натрийн усан уусмал – 7% |
| 32 | Бикарбонат натрийн усан уусмал – 10% |
| 33 | Бихромат калийн усан уусмал – 5% |
| 34 | Борын хүчлийн усан уусмал – 3%-ийн усан уусмал |
| 35 | Борын хүчлийн усан уусмал – 2%-ийн усан уусмал |
| 36 | Бриллиант ногооны усан уусмал -0.1% |
| 37 | Бриллиант ногооны усан уусмал -1% |
| 38 | Бромкрезол пурпурын уусмал – 1.6% |
| 39 | Бромкрезол улааны уусмал – 1% |
| 40 | Бромтимол хөхийн спирт – усан уусмал – 0.1% |
| 41 | Бромтимол хөхийн спирт – усан уусмал – 0.15% |
| 42 | Бромтимол хөхийн спирт – усан уусмал – 0.16% |
| 43 | Бромтимол хөхийн спирт – усан уусмал – 0.2% |
| 44 | Бромтимол хөхийн спирт – усан уусмал – 0.4% |
| 45 | Бромтимол хөхийн спирт – усан уусмал – 1% |
| 46 | Бромтимол хөхийн спирт – усан уусмал – 1.5% |
| 47 | Бромтимол хөхийн спирт – усан уусмал – 1.6% |
| 48 | Бромтимол хөхийн ажлын уусмал |
| 49 | Бромтимол хөхийн индикатор |
| 50 | Бромтимол хөхийн спиртэн ханасан уусмал |
| 51 | Борын хүчлийн 10%-ийн усан уусмал |
| 52 | Боромын усын 4%-ийн уусмал |
| 53 | Валины усан уусмал 0.48% |
| 54 | Валины усан уусмал 0.96% |
| 55 | Везувины будаг |
| 56 | Вейсоны будаг |
| 57 | Висмут аммони цитратын усан уусмал – 10% |
| 58 | Гар ариутгах уусмал №1 |
| 59 | Гар ариутгах уусмал №2 |
| 60 | Галактозын усан уусмал – 20% |
| 61 | Гентамициний уусмал |
| 62 | Гентамицины ажлын уусмал |
| 63 | Генцианвиолейтын ажлын уусмал (1:1000) |
| 64 | Генцианвиолейтын усан уусмал (1:4000) |
| 65 | Генцианвиолейтын усан уусмал (1:5000) |
| 66 | Генцианвиолейтын усан уусмал (1:200000) |
| 67 | Генцианвиолейтын спирт – усан уусмал – 0.05% |
| 68 | Генцианвиолейтын спирт – усан уусмал – 1% |
| 69 | Генцианвиолейтын спирт- усан уусмал – 2% |
| 70 | Генцианвиолейтын спирт- усан уусмал – 3% |
| 71 | Генционвиолейтын усан уусмал |
| 72 | Генцианвиолейтын спиртэн ханасан уусмал |
| 73 | Герлихийн будаг |
| 74 | Гидрохлоридын усан уусмал – 1% |
| 75 | Гимз-Романовскийн ажлын уусмал |
| 76 | Гимз-Романовскийн спиртэн ханасан уусмал |
| 77 | Гимзийн 3%-ийн уусмал |
| 78 | Глицины 5%-ийн усан уусмал |
| 79 | Глицины 1%-ийн усан уусмал |
| 80 | Глицины 0.5%-ийн усан уусмал |
| 81 | Глицерин, желатины холимог |
| 82 | Глицерины усан уусмал – 5% |
| 83 | Глицерины усан уусмал – 50% |
| 84 | Глицерины буфер |
| 85 | Глюкозын усан уусмал – 1% |
| 86 | Глюкозын усан уусмал – 3% |
| 87 | Глюкозын усан уусмал – 5% |
| 88 | Глюкозын усан уусмал – 7.5% |
| 89 | Глюкозын усан уусмал -10% |
| 90 | Глюкозын усан уусмал – 20% |
| 91 | Глюкозын усан уусмал – 25% |
| 92 | Гриссийн урвалж |
| 93 | Гемины 0.25%-ийн 0.02Н-ийн натрийн шүлтэнд уусгасан уусмал |
| 94 | Давсны хүчлийн усан уусмал – 0.1% |
| 95 | Давсны хүчлийн усан уусмал – 0.5% |
| 96 | Давсны хүчлийн усан уусмал – 1% |
| 97 | Давсны хүчлийн усан уусмал – 3% |
| 98 | Давсны хүчлийн усан уусмал – 10% |
| 99 | Давсны хүчлийн усан уусмал – 0.1N |
| 100 | Давсны хүчлийн усан уусмал – 1N |
| 101 | Давсны хүчлийн усан уусмал – 5N |
| 102 | Давсны хүчлийн усан уусмал – 12N |
| 103 | Давсны хүчлийн усан уусмал – 17%-ийн уусмал |
| 104 | Давсны хүчлийн усан уусмал – 19%-ийн уусмал |
| 105 | Ди метил фе-фениленийн 1%-ийн усан уусмал |
| 106 | Забуферийн уусмал |
| 107 | Здровскийн будаг |
| 108 | Зэсийн сульфатын усан уусмал – 1% |
| 109 | Зэсийн сульфатын усан уусмал – 5% |
| 110 | Изолейцин -DL 0.363%-ийн усан уусмал |
| 111 | Йодын спиртэн уусмал – 3% |
| 112 | Йодын спиртэн уусмал – 4% |
| 113 | Йодын спиртэн уусмал – 5% |
| 114 | Йодын спиртэн уусмал – 10% |
| 115 | Калий иодын спирт – уусмал – 0.5% |
| 116 | Калий йодын усан уусмал – 0.25% |
| 117 | Калий йодын усан уусмал – 0.5% |
