- Улсын болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл
- Санхүүгийн тайлан
- Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
- Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх тоон болон чанарын үзүүлэлт, биелэлт
- Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн хөтөлбөр,батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт
- Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт
- Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлгөө, гүйцэтгэл
- Төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, байгууллагын зорилтот түвшин, гүйцэтгэл, хэтрэлт, хэмнэлтийн шалтгаан, тайлбарын хамт
- Дараа жилийн төсвийн төсөл
- Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлт
- Өмнөх оны төсвийн зарлагын хэмнэлт, туслах үйл ажиллагааны орлогоос давсан хэсгийг урамшуулалд зарцуулсан тайлан
- Хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалтын тайлан
- Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ, зарлагын гүйлгээ бүр, холбогдох шийдвэрийн хуулбарын хамт
- Тусгай сангийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, гүйцэтгэл
Нийтлэл байхгүй
Нэр | Хавсралт | Он |
Байгууллагын 2017 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан | Татах | 2017 |
Байгууллагын 2016 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан | Татах | 2017 |
Байгууллагын 2016 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан | Татах | 2016 |
Байгууллагын 2015 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан | Татах | 2015 |
Байгууллагын 2015 оны эхний хагас жилийн санхүүгийн тайлан | Татах | 2015 |
Байгууллагын 2014 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан | Татах | 2014 |
Нэр | Хавсралт | Он |
2016 оны аудитын тайлан | Татах | 2017 |
2015 оны аудитын тайлан | Татах | 2016 |
2014 оны аудитын тайлан | Татах | 2015 |
Нэр | Хавсралт | Он |
2015 оны эхний хагас жилийн тоон болон чанарын үзүүлэлт, биелэлт | Татах | 2015 |
Нийтлэл байхгүй
Нэр | Хавсралт | Он |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 02-р сарын мэдээ | Татах | 2018 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 02-р сарын мэдээ | Татах | 2018 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 01-р сарын мэдээ | Татах | 2018 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2018 оны 01-р сарын мэдээ | Татах | 2018 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 12-р сарын мэдээ | Татах | 2018 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 12-р сарын мэдээ | Татах | 2018 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 11-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 11-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 10-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 10-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 09-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 09-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 08-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 08-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 07-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 07-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 06-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 06-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 05-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 05-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 04-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 04-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 03-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 03-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 02-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 02-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 01-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2017 оны 01-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 12-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 12-р сарын мэдээ | Татах | 2017 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 11-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 11-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 10-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 10-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 3-р улирлын мэдээ | Татах | 2016 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 9-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 8-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 8-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 7-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
2016 оны эхний хагас жилийн мэдээ | Татах | 2016 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 6-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 6-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 5-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 5-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 4-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 4-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 3-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 3-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 2-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 2-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 1-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2016 оны 1-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Нэмэлт төсвийн 2015 оны тайлан | Татах | 2016 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 12-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 12-р сарын мэдээ | Татах | 2016 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 11-р сарын мэдээ | Татах | 2015 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 11-р сарын мэдээлэл | Татах | 2015 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 10-р сарын мэдээлэл | Татах | 2015 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 9-р сарын мэдээлэл | Татах | 2015 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 8-р сарын мэдээлэл | Татах | 2015 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 7-р сарын мэдээлэл | Татах | 2015 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 6-р сарын мэдээ | Татах | 2015 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 6-р сарын мэдээлэл | Татах | 2015 |
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 5-р сарын мэдээ | Татах | 2015 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 5-р сарын мэдээлэл | Татах | 2015 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 4-р сарын мэдээлэл | Татах | 2015 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 3-р сарын мэдээлэл | Татах | 2015 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 2-р сарын мэдээлэл | Татах | 2015 |
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 1-р сарын мэдээлэл | Татах | 2015 |
Нийтлэл байхгүй
Нийтлэл байхгүй
Нэр | Хавсралт | Он |
2017 оны төсвийн хуваарь | Татах | 2017 |
2016 оны төсвийн хуваарь | Татах | 2016 |
2016 оны батлагдсан төсөв | Татах | 2016 |
2015 оны батлагдсан төсөв | Татах | 2015 |
Нэр | Хавсралт | Он |
2016 оны төсвийн тодотгол | Татах | 2017 |
2015 оны төсвийн тодотгол | Татах | 2015 |
2015 оны төсвийн тодотгол | Татах | 2015 |
Нэр | Хавсралт | Он |
Төсвийн зарлагын хэмнэлтийг зарцуулах тухай тушаал | Татах | 2015 |
Төсвийн зарлагын хэмнэлт 2015 оны 2-р хагас жил | Татах | 2015 |
Нэр | Хавсралт | Он |
2017 оны эхний хагас жилийн тайлан | Татах | 2017 |
2016 оны жилийн тайлан | Татах | 2017 |
2016 оны эхний хагас жилийн тайлан | Татах | 2016 |
2015 оны жилийн тайлан | Татах | 2016 |
2015 оны эхний хагас жилийн тайлан | Татах | 2015 |
Нэр | Хавсралт | Он |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 10-р сарын мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2017 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 09-р сарын 04-ний мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2017 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 08-р сарын 03-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2017 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 07-р сарын 03-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2017 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 06-р сарын 07-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2017 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 05-р сарын 09-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2017 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 05-р сарын 05-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2017 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 04-р сарын 07-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2017 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 03-р сарын 15-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2017 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 03-р сарын 07-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2017 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 02-р сарын 07-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2017 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2017 оны 01-р сарын 11-ний мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2017 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 12-р сарын 13-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 11-р сарын 10-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Тэжээлт орчин, химийн бодис, урвалж нийлүүлэх гэрээ №2016/lab/01.02 | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 10-р сарын 24-ний мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 10-р сарын 14-ний мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 10-р сарын 11-ний мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 9-р сарын 30-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Оношлуур нийлүүлэх гэрээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 9-р сарын 8-ний мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 8-р сарын 30-ний мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Оношлуур нийлүүлэх гэрээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 8-р сарын 19-ний мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 8-р сарын 16-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 8-р сарын 15-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Оношлуур нийлүүлэх гэрээ №2016/lab/01.01 | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 7-р сарын 25-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 7-р сарын 7-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гэрээ №26 | Татах | 2016 |
Тэжээлт орчин, химийн боди, урвалж нийлүүлэх гэрээ № 2016/lab/01.02 | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 6-р сарын 8,28-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
ЭМСС-ын 2015 оны 10-р сарын 15-ны 1а/4143 | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 6-р сарын 14-ний мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 6-р сарын 13-ний мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 5-р сарын 23,31-ний мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 5-р сарын 3-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 4-р сарын мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Тэжээлт орчин, химийн боди, урвалж нийлүүлэх гэрээ №2016/lab/01.02 | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 3-р сарын 23-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 3-р сарын мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 2-р сарын 18-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 2-р сарын мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 1-р сарын 20-ны мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Дулааны эрчим хүчийг худалдах, худалдан авах гэрээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2016 оны 1-р сарын мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2016 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2015 оны 12-р сарын мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2015 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2015 оны 10-р сарын мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2015 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2015 оны 9-р сарын мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2015 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2015 оны 8-р сарын мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2015 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2015 оны 7-р сарын мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2015 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2015 оны 6-р сарын мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2015 |
Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын 2015 оны 5-р сарын мөнгөн гүйлгээ | Татах | 2015 |
Нийтлэл байхгүй